Supamun® Junior Immun Power Tatzen
- Für Kinder ab 4 Jahren geeignet
- Kinder ab 4 Jahren kauen bzw. lutschen pro Tag einen Fruchtgummi
- Kinder ab 12 Jahren und Erwachsene zwei Fruchtgummi pro Tag
Supamun® Junior Immun Power Tatzen ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit Vitamin C, Vitamin D3, Zink und Propolis und unterstützt die normale Funktion des Immunsystems unserer Kinder.
Supamun® Stundenplan - hier downloaden!
Für einen powerstarken Start ins neue Schuljahr kannst du dir hier deinen Supamun® Stundenplan downloaden und ausdrucken.
Nährwerttabelle
Nährstoff | pro 100 g | % NRV* | pro Portion 1 (2) Fruchtgummi(s) | % NRV* |
Energie kJ | 1409 kJ | 82 kJ (164 kJ) | ||
Energie kcal | 332 kcal | 19 kcal (38 kcal) | ||
Fett | 0 g | 0 g (0 g) | ||
– davon ges. Fettsäuren | 0 g | 0 g (0 g) | ||
Kohlenhydrate | 74 g | 4,3 g (8,6 g) | ||
– davon Zucker | 47 g | 2,7 g (5,4 g) | ||
Eiweiß | 7,1 g | 0,4 g (0,8 g) | ||
Salz | 0,54 g | 0,03 g (0,06 g) | ||
Vitamin C | 1379 mg | 1723 % | 80 mg (160 mg) | 100 % (200 %) |
Vitamin D3 | 172 μg | 3440 % | 10 μg** (20 μg**) | 200 % (400 %) |
Zink | 86 mg | 860 % | 5 mg (10 mg) | 50 % (100 %) |
Andere ernährungsphysiologisch wirksame Bestandteile | pro 100 g | % NRV* | pro Portion 1 (2) Fruchtgummi(s) | % NRV* |
% NRV* | 517 mg | 517 mg | 517 mg | n.a. (n.a.) |
* Nährstoffbezugswerte gemäß Lebensmittelinformation-VO
** entspricht 400 (800) I.E.
1 Fruchtgummi (5,8 g) entspricht 0,33 BE
Inhaltsstoffe Supamun® Junior Immun Power Tatzen:
Glukosesirup, Zucker, Gelatine, Honig, Vitamin C, Säuerungsmittel: Citronensäure; Färbende Lebensmittelkonzentrate (Curcuma, Holunderbeerensaft, Orange, Schwarze Karotten), Aromen, Überzugsmittel: Carnaubawachs; Propolisextrakt, Zinkcitrat, Karamelzuckersirup, Vitamin D.